โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
13
กรรมการชาย
11
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
7
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
11
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นริศ | ชัยสูตร | M | 1,955 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-05-13 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 11 | 11 |
| อนุพงษ์ | อัศวโภคิน | M | 1,962 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2005-02-28 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 11 | 11 | |
| นนท์จิตร | ตุลยานนท์ | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-03-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร | N | 11 | 11 |
| โกศล | สุริยาพร | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-03-08 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 11 | 11 |
| พิเชษฐ | วิภวศุภกร | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-07-05 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 11 | 11 | |
| ศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-04-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี | N | 11 | 10 | |
| วสันต์ | นฤนาทไพศาล | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-10-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 11 | 11 | |
| พรวุฒิ | สารสิน | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2010-04-27 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 11 | 10 |
| กิตติยา | พงศ์ปูชนีย์กุล | F | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2010-04-27 | 143 · Description: บัญชี | N | 11 | 11 | |
| สมยศ | สุธีรพรชัย | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-08-13 | 141 · Description: กฎหมาย | Y | 11 | 11 |
| หยกพร | ตันติเศวตรัตน์ | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-05-08 | 118 · Description: ธนาคาร · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 11 | 11 |
| อัญญดา | อัศวโภคิน | F | 1,992 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-11-14 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 1 | 1 |
| พันธ์พร | ทัพพะรังสี | M | 1,949 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2010-04-27 | 118 · Description: ธนาคาร · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | 11 | 11 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-24
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พันธ์พร | ทัพพะรังสี | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,949 | Y | 2010-04-27 | 118 · Description: ธนาคาร · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน |
| นนท์จิตร | ตุลยานนท์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2000-03-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร |
| โกศล | สุริยาพร | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,963 | Y | 2000-03-08 | 141 · Description: กฎหมาย |
| สมยศ | สุธีรพรชัย | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,966 | Y | 2017-05-12 | 141 · Description: กฎหมาย |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิเชษฐ | วิภวศุภกร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,957 | 2000-07-05 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| อนุพงษ์ | อัศวโภคิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,962 | 2000-07-05 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการ | M | 1,955 | 2002-04-24 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี | N | N |
| วสันต์ | นฤนาทไพศาล | กรรมการ | M | 1,964 | 2009-09-25 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| วิทการ | จันทวิมล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | M | 1,968 | 2025-08-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| กิตติยา | พงศ์ปูชนีย์กุล | กรรมการ | F | 1,964 | 2010-04-27 | 143 · Description: บัญชี | N | N |
| รัชต์ชยุตม์ | นันทโชติโสภณ | ประธานฝ่ายบริหาร | M | 1,974 | 2025-09-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| บุญชัย | จันทร์กระจ่างเลิศ | นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ | M | 1,976 | 2015-02-02 | 148 · Description: จัดซื้อ | N | N |
| กมลทิพย์ | บำรุงชาติอุดม | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานคอนโด | F | 1,971 | 2018-06-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| เมธา | รักธรรม | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทาวน์เฮาส์ | M | 1,976 | 2021-02-25 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| กรองทอง | ปลูกผลงาม | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี | F | 1,976 | 2023-07-03 | 143 · Description: บัญชี | Y | N |

