โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้9 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
- ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี1 รายการ
- เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายอื่น4 รายการ
- ผู้ติดต่อด้านนักลงทุนสัมพันธ์1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
13
กรรมการชาย
12
กรรมการหญิง
1
กรรมการอิสระ
7
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
11
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นริศ | ชัยสูตร | M | 1,955 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-05-13 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 11 | 11 | 1,400,000 | 846,154 |
| อนุพงษ์ | อัศวโภคิน | M | 1,962 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2005-02-28 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 11 | 11 | 0 | 846,154 | |
| นนท์จิตร | ตุลยานนท์ | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-03-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร | Y | 11 | 11 | 1,120,000 | 846,154 |
| โกศล | สุริยาพร | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-03-08 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 11 | 11 | 1,240,000 | 846,154 |
| พิเชษฐ | วิภวศุภกร | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-07-05 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 11 | 11 | 846,154 | ||
| ศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-04-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี | N | 11 | 10 | 846,152 | ||
| วสันต์ | นฤนาทไพศาล | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-10-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 11 | 11 | 846,154 | |
| พรวุฒิ | สารสิน | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2010-04-27 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 11 | 10 | 1,220,000 | 846,154 |
| กิตติยา | พงศ์ปูชนีย์กุล | F | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2010-04-27 | 143 · Description: บัญชี | N | 11 | 10 | 846,154 | |
| วิษณุ | สุชาติล้ำพงศ์ | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2010-09-22 | 143 · Description: บัญชี · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 11 | 11 | 846,154 | |
| สมยศ | สุธีรพรชัย | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-08-13 | 141 · Description: กฎหมาย | Y | 11 | 11 | 1,120,000 | 846,154 |
| หยกพร | ตันติเศวตรัตน์ | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-05-08 | 118 · Description: ธนาคาร · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 11 | 11 | 1,240,000 | 846,154 |
| พันธ์พร | ทัพพะรังสี | M | 1,949 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2010-04-27 | 118 · Description: ธนาคาร · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | 11 | 11 | 1,240,000 | 846,154 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-25
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พันธ์พร | ทัพพะรังสี | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,949 | Y | 2010-04-27 | 118 · Description: ธนาคาร · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน |
| นนท์จิตร | ตุลยานนท์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2000-03-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร |
| โกศล | สุริยาพร | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,963 | Y | 2000-03-08 | 141 · Description: กฎหมาย |
| สมยศ | สุธีรพรชัย | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,966 | Y | 2017-05-12 | 141 · Description: กฎหมาย |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อนุพงษ์ | อัศวโภคิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,962 | 2000-08-09 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| พิเชษฐ | วิภวศุภกร | กรรมการผู้อำนวยการ | M | 1,957 | 2000-07-05 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| ศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการบริหาร | M | 1,955 | 2002-04-24 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี | N | N |
| สมชาย | วัฒนเสาวภาคย์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | M | 1,963 | 2009-04-23 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | N | N |
| วสันต์ | นฤนาทไพศาล | กรรมการ | M | 1,964 | 2009-09-25 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| วิทการ | จันทวิมล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Corporate Strategy and Creation และ สายงา | M | 1,968 | 2010-01-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| กิตติยา | พงศ์ปูชนีย์กุล | กรรมการ | F | 1,964 | 2010-04-27 | 143 · Description: บัญชี | N | N |
| วิษณุ | สุชาติล้ำพงศ์ | กรรมการ | M | 1,961 | 2010-09-22 | 143 · Description: บัญชี · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| รัชต์ชยุตม์ | นันทโชติโสภณ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบ้านเดี่ยว | M | 1,974 | 2013-11-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| บุญชัย | จันทร์กระจ่างเลิศ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain Management | M | 1,976 | 2015-02-02 | 148 · Description: จัดซื้อ | N | N |
| ทิพวรรณ | ศิริคูณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล | F | 1,961 | 2017-07-17 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | N |
| กมลทิพย์ | บำรุงชาติอุดม | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานคอนโด | F | 1,971 | 2018-06-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| ประจักษ์ | ประภามณฑล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานคอนโด | M | 1,974 | 2019-07-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| พงษ์นลิท | จันทร์สงวน | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ | M | 1,962 | 2019-07-01 | 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ | N | N |
| เมธา | รักธรรม | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทาวน์เฮาส์ | M | 1,976 | 2021-02-25 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| กิตติเชษฐ์ | สถิตย์นพชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Digital Marketing | M | 1,981 | 2022-10-19 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | N | N |
| กรองทอง | ปลูกผลงาม | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี | F | 1,976 | 2023-07-03 | 143 · Description: บัญชี | Y | N |
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
| ค่าสอบบัญชี (บาท) |
|---|
| 1,750,000 |
เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายอื่น
เลขานุการบริษัท
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|
| ประมาศ | ขวัญชื้น | pramart_k@apthai.com | 022612518 |
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|
| เยาวภา | พัฒนสุวรรณา | yowvapa@apthai.com | 022612518 |
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|
| วิรินทร์ญา | ศิริเจริญนันท์ | wirinya_s@apthai.com | 022612518 |
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|
| ประมาศ | ขวัญชื้น | pramart_k@apthai.com | 022612518 |
ผู้ติดต่อด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ติดต่อด้านนักลงทุนสัมพันธ์
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|
| กรองทอง | ปลูกผลงาม | krongthong_p@apthai.com | 022612518 |

